Codes erreurs html
Jump to navigation
Jump to search
Codes d'erreurs HTML
Messages d'information
Code | Message | Signification |
---|---|---|
100 | Continue | Attente de la suite de la requête |
101 | Switching Protocols | Acceptation du changement de protocole (par exemple négociation http->https) |
102 | Processing | WebDAV : Traitement en cours (évite que le client ne dépasse le temps d'attente limite). |
Messages de succès
Code | Message | Signification |
---|---|---|
200 | OK | Requête traitée avec succès |
201 | Created | Requête traitée avec succès avec création d'un document |
202 | Accepted | Requête traitée mais sans garantie de résultat |
203 | Non-Authoritative Information | Information retournée mais générée par une source non certifiée |
204 | No Content | Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer |
205 | Reset Content | Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée |
206 | Partial Content | Une partie seulement de la requête a été transmise |
207 | Multi-Status | WebDAV : Réponse multiple. |
210 | Content Different | WebDAV : La copie de la ressource coté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés). |
Messages de redirection
Code | Message | Signification |
---|---|---|
300 | Multiple Choices | L'URI demandée se rapporte à plusieurs ressources |
301 | Moved Permanently | Document déplacé de façon permanente |
302 | Moved Temporarily | Document déplacé de façon temporaire |
303 | See Other | La réponse à cette requête est ailleurs |
304 | Not Modified | Document non-modifié depuis la dernière requête |
305 | Use Proxy | La requête doit être ré-adressée au proxy |
307 | Temporary Redirect | La requête doit être redirigée temporairement vers l'URI spécifiée |
Messages d'erreurs client
Code | Message | Signification |
---|---|---|
400 | Bad Request | La syntaxe de la requête est erronée |
401 | Unauthorized | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource |
402 | Payment Required | Paiement requis pour accéder à la ressource (non utilisé) |
403 | Forbidden | L'authentification est refusée. Contrairement à l'erreur 401, aucune demande d'authentification ne sera faite |
404 | Not Found | Document non trouvé |
405 | Method Not Allowed | Méthode de requête non autorisée |
406 | Not Acceptable | Toutes les réponses possibles seront refusées. |
407 | Proxy Authentication Required | Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy |
408 | Request Time-out | Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé |
409 | Conflict | La requête ne peut être traitée à l'état actuel |
410 | Gone | La ressource est indisponible et aucune adresse de redirection n'est connue |
411 | Length Required | La longueur de la requête n'a pas été précisée |
412 | Precondition Failed | Préconditions envoyées par la requête non-vérifiées |
413 | Request Entity Too Large | Traitement abandonné dû à une requête trop importante |
414 | Request-URI Too Long | URI trop longue |
415 | Unsupported Media Type | Format de requête non-supportée pour une méthode et une ressource données |
416 | Requested range unsatisfiable | Champs d'en-tête de requête 'range' incorrect. |
417 | Expectation failed | Comportement attendu et défini dans l'en-tête de la requête insatisfaisable |
422 | Unprocessable entity | WebDAV : L'entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplet. |
423 | Locked | WebDAV : L'opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée. |
424 | Method failure | WebDAV : Une méthode de la transaction a échoué. |
Messages d'erreurs serveur
Code | Message | Signification |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
501 | Not Implemented | Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur |
502 | Bad Gateway ou Proxy Error | Mauvaise réponse envoyée à un serveur intermédiaire par un autre serveur. |
503 | Service Unavailable | Service indisponible |
504 | Gateway Time-out | Temps d'attente d'une réponse d'un serveur à un serveur intermédiaire écoulé |
505 | HTTP Version not supported | Version HTTP non gérée par le serveur |
507 | Insufficient storage | WebDAV : Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection |
509 | Bandwidth Limit Exceeded | Code non officiel utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota. |